Nowa definicja efektywności
Zastosowane w rozrzutnikach nowoczesne technologie gwarantują komfort pracy oraz wytrzymałość urządzeń. Rozrzutnik obornika N276 FALCON z wąską skrzynią ładunkową gwarantuje szeroki rozrzut.
Zastosowane w rozrzutnikach nowoczesne technologie gwarantują komfort pracy oraz wytrzymałość urządzeń. Rozrzutnik obornika N276 FALCON z wąską skrzynią ładunkową gwarantuje szeroki rozrzut.
Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.
Uzupełnij wszystkie pola oznaczone *.
Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu. Dowiedz się kto i jak przetwarza Twoje dane.
Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.
Uzupełnij wszystkie pola oznaczone *.
Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu. Dowiedz się kto i jak przetwarza Twoje dane.
DMC (konstrukcyjna)
11450 kg
Ładowność konstrukcyjna
6000 kg
Pojemność skrzyni ładunkowej
7,7 m3
DMC (homologacja EU)
9650* kg
Ładowność homologacyjna EU
6150-8350** kg
Pojemność z nadstawami 0,5m
11,7 m3
DMC (konstrukcyjna)
13520 kg
Ładowność konstrukcyjna
8000 kg
Pojemność skrzyni ładunkowej
9,5 m3
DMC (homologacja EU)
9650* kg
Ładowność homologacyjna EU
6050-8300** kg
Pojemność z nadstawami 0,5m
13,5 m3
DMC (konstrukcyjna)
16220 kg
Ładowność konstrukcyjna
10000 kg
Pojemność skrzyni ładunkowej
11,7 m3
DMC (homologacja EU)
9650* kg
Ładowność homologacyjna EU
5250-7450** kg
Pojemność z nadstawami 0,5m
16,4 m3
DMC (konstrukcyjna)
18280 kg
Ładowność konstrukcyjna
12000 kg
Pojemność skrzyni ładunkowej
13,4 m3
DMC (homologacja EU)
10000* kg
Ładowność homologacyjna EU
5550-7750** kg
Pojemność z nadstawami 0,5m
18,1 m3
DMC (konstrukcyjna)
20330 kg
Ładowność konstrukcyjna
14000 kg
Pojemność skrzyni ładunkowej
15,1 m3
DMC (homologacja EU)
10000* kg
Ładowność homologacyjna EU
5500-7700** kg
Pojemność z nadstawami 0,5m
19,8 m3
Przyjrzyj się bliżej
Poznaj FALCON z każdej strony, dzięki animacji 360o.
W rozrzutnikach serii N276 Falcon opcjonalnie można zamontować inny rodzaj adaptera w zależności od potrzeb klienta.
W standardzie montowana jest osłona adaptera siatkowa demontowana ręcznie oraz boczne blachy przykręcane na stałe. Dana blacha boczna ma na celu ograniczyć wyrzut boczny, ale głównie stosuje się ją jako osłonę ściany.
Otwieranie osłon odbywa się za pomocą hydrauliki z kabiny ciągnika, a dzięki zaworowi w prawej tylnej części rozrzutnika możemy ustawiać prawy deflektor do oczekiwanej pozycji.
Rozrzutniki obornika N276 Falcon wyposażono w pionową zasuwę skrzyni ładunkowej. Zabezpiecza ona walce adaptera przed zapchaniem podczas załadunku oraz zapobiega wydostawaniu się materiału podczas transportu. Za pomocą zasuwy, możemy również, regulować dawkę materiałów sypkich podawanych na adapter, podczas pracy rozrzutnika.
Zasuwa jest specjalnie wzmocniona na całej długości, ale najbardziej w dolnej części, dzięki temu nadmiar materiału, który będzie napierał na zasuwę i jej dolną część nigdy jej nie odkształci ani nie zniszczy. Układ zasuwy podnosi się na całej długości na ślizgach z tecamidu, dzięki czemu tarcie jest minimalne i zachowuje szczelność podczas transportów materiałów sypkich. Dolna część zasuwy posiada pas gumowy wyprofilowany do łańcucha, co powoduje lepsze dopasowanie się do podłogi skorupy i lepszą szczelność.
Model maszyny | N276/1 | N276/1 |
---|---|---|
Typ homologacji | - | EU |
Prędkość transportowa (max.) [km/h] | 40 | 30 |
DMC konstrukcyjna [kg] | 11450 | 9650* |
DMC [kg] | 11450 | 9650* |
Ładowność konstrukcyjna (polowa) [kg] | 6000 | 6150 - 8350** |
Ładowność transportowa [kg] | 6000 - 6650** | 6150 - 8350** |
Masa własna [kg] | 4800 - 5450*** | 4300 - 6500*** |
Obciążenie oka dyszla pionowe (max) [kg] | 3000 | 3000 |
Pojemność skrzyni ładunkowej (bez nadstaw / nadstawy 0,5m) [m3] | 7,7 | 7,7 |
Długość / Szerokość (dół-góra) / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] | 4725 / 1500-1950 / 1050 | 4725 / 1500-1950 / 1050 |
Wymiary gabarytowe bez nadstaw Długość / Szerokość / Wysokość [mm] **** | 7700 / 2580 / 2970 | 7700 / 2820 / 2970 |
Wysokość podłogi skrzyni od podłoża [mm] **** | 1240 | 1240 |
Wysokość załadunku [mm] **** | 2290 | 2290 |
Ogumienie**** | 520/85R38 | 520/85R38 |
Zapotrzebowania mocy (min.) [KM] | 80 | 80 |
Model maszyny | N276 | N276 |
---|---|---|
Typ homologacji | - | EU |
Prędkość transportowa (max.) [km/h] | 40 | 30 |
DMC konstrukcyjna [kg] | 13520 | 11900* |
DMC [kg] | 13000 | 9650* |
Ładowność konstrukcyjna (polowa) [kg] | 8000 | 6150 - 8350** |
Ładowność transportowa [kg] | 7480 - 8140** | 6050 - 8300** |
Masa własna [kg] | 4860 - 5520*** | 4350 - 6600*** |
Obciążenie oka dyszla pionowe (max) [kg] | 3000 | 3000 |
Pojemność skrzyni ładunkowej (bez nadstaw / nadstawy 0,5m) [m3] | 9,5 | 9,5 |
Długość / Szerokość (dół-góra) / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] | 4725 / 1500-1950 / 1250 | 4725 / 1500-1950 / 1250 |
Wymiary gabarytowe bez nadstaw Długość / Szerokość / Wysokość [mm] **** | 7700 / 2580 / 3140 | 7700 / 2820 / 3140 |
Wysokość podłogi skrzyni od podłoża [mm] **** | 1240 | 1240 |
Wysokość załadunku [mm] **** | 2490 | 2490 |
Ogumienie**** | 520/85R38 | 520/85R38 |
Zapotrzebowania mocy (min.) [KM] | 90 | 90 |
Model maszyny | N276/3 | N276/3 |
---|---|---|
Typ homologacji | - | EU |
Prędkość transportowa (max.) [km/h] | 40 | 30 |
DMC konstrukcyjna [kg] | 16220 | 14400* |
DMC [kg] | 13000 | 9650* |
Ładowność konstrukcyjna (polowa) [kg] | 10000 | 10000 |
Ładowność transportowa [kg] | 6780 - 7200** | 5250 - 7450** |
Masa własna [kg] | 5800 - 6220*** | 5200 - 7400*** |
Obciążenie oka dyszla pionowe (max) [kg] | 3000 | 3000 |
Pojemność skrzyni ładunkowej (bez nadstaw / nadstawy 0,5m) [m3] | 11,7 | 11,7 |
Długość / Szerokość (dół-góra) / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] | 5725 / 1500-1950 / 1250 | 5725 / 1500-1950 / 1250 |
Wymiary gabarytowe bez nadstaw Długość / Szerokość / Wysokość [mm] **** | 8750 / 2940 / 3140 | 8750 / 2940 / 3140 |
Wysokość podłogi skrzyni od podłoża [mm] **** | 1240 | 1240 |
Wysokość załadunku [mm] **** | 2490 | 2490 |
Ogumienie**** | 580/70R38 | 580/70R38 |
Zapotrzebowania mocy (min.) [KM] | 100 | 100 |
Model maszyny | N276/4 | N276/4 |
---|---|---|
Typ homologacji | - | EU |
Prędkość transportowa (max.) [km/h] | 40 | 30 |
DMC konstrukcyjna [kg] | 18280 | 16450* |
DMC [kg] | 13000 | 10000* |
Ładowność konstrukcyjna (polowa) [kg] | 12000 | 12000 |
Ładowność transportowa [kg] | 6720 - 7150** | 5550 - 7750** |
Masa własna [kg] | 5850 - 6280*** | 5250 - 7450*** |
Obciążenie oka dyszla pionowe (max) [kg] | 3000 | 3000 |
Pojemność skrzyni ładunkowej (bez nadstaw / nadstawy 0,5m) [m3] | 13,4 | 13,4 |
Długość / Szerokość (dół-góra) / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] | 5725 / 1500-1950 / 1400 | 5725 / 1500-1950 / 1400 |
Wymiary gabarytowe bez nadstaw Długość / Szerokość / Wysokość [mm] **** | 8750 / 2940 / 3290 | 8750 / 2940 / 3290 |
Wysokość podłogi skrzyni od podłoża [mm] **** | 1240 | 1240 |
Wysokość załadunku [mm] **** | 2640 | 2640 |
Ogumienie**** | 580/70R38 | 580/70R38 |
Zapotrzebowania mocy (min.) [KM] | 120 | 120 |
Model maszyny | N276/5 | N276/5 |
---|---|---|
Typ homologacji | - | EU |
Prędkość transportowa (max.) [km/h] | 40 | 30 |
DMC konstrukcyjna [kg] | 20330 | 18500* |
DMC [kg] | 13000 | 10000* |
Ładowność konstrukcyjna (polowa) [kg] | 14000 | 14000 |
Ładowność transportowa [kg] | 6770 - 7070** | 5500 - 7700** |
Masa własna [kg] | 6670 - 7070*** | 5500 - 7700*** |
Obciążenie oka dyszla pionowe (max) [kg] | 3000 | 3000 |
Pojemność skrzyni ładunkowej (bez nadstaw / nadstawy 0,5m) [m3] | 15,1 | 15,1 |
Długość / Szerokość (dół-góra) / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] | 5725 / 1500-1950 / 1550 | 5725 / 1500-1950 / 1550 |
Wymiary gabarytowe bez nadstaw Długość / Szerokość / Wysokość [mm] **** | 8750 / 2940 / 3440 | 8750 / 2940 / 3440 |
Wysokość podłogi skrzyni od podłoża [mm] **** | 1240 | 1240 |
Wysokość załadunku [mm] **** | 2790 | 2790 |
Ogumienie**** | 580/70R38 | 580/70R38 |
Zapotrzebowania mocy (min.) [KM] | 120 | 120 |
* przy homologacji europejskiej, wykonanej wg rozporządzenia EU167/2013, jako DMC podaje się tylko naciski na osie
** ładowności przy homologacji EU oblicza się wg wzoru:
DMC + Nacisk na zaczep – masa własna = ładowność
*** w zależności od wyposażenia
**** wyposażenie standardowe
Dostarczamy wartościowe i funkcjonalne rozwiązania, które spełniają Twoje konkretne potrzeby i pomagają osiągnąć lepsze wyniki w pracy polowej.
Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.
Uzupełnij wszystkie pola oznaczone *.
Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu. Dowiedz się kto i jak przetwarza Twoje dane.