Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą najszybciej, jak to możliwe. 
Uzupełnij wszystkie pola oznaczone *.
Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu. Dowiedz się kto i jak przetwarza Twoje dane.
Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą najszybciej, jak to możliwe. 
Uzupełnij wszystkie pola oznaczone *.
Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu. Dowiedz się kto i jak przetwarza Twoje dane.
															
															DMC
T730/1 – 12780 
T730/2 – 14780 
T730/3 - 16780 
T730/1 – 12100 - UE
T730/2 – 14100 - UE
T730/3 - 15600 - UE
Ładowność
T730/1 – 8000-9830 – 8t 
T730/2 - 10000-11830 – 10t 
T730/3 - 12000-13830 – 12t 
T730/1 – 8000-8700 – 8t - UE 
T730/2 - 10000-10700 – 10t - UE 
T730/3 - 11500-12200 – 12t - UE
Pojemność skrzyni - bez nadstaw
T730/1 – 5,45 
T730/2  - 6,54 
T730/3 – 6,54 
T730/1 – 5,45 - UE 
T730/2  - 6,54 - UE 
T730/3 – 6,54 - UE
															Opcjonalnie możesz wyposażyć przyczepę w nadstawkę siatkową lub pełną o różnej wysokości, co znacząco zwiększa jej pojemność, umożliwiając przewóz większych ilości ładunku.
															Łańcuchy spinające ściany to niezawodne rozwiązanie, które usztywnia ściany przestrzeni ładunkowej, co ułatwia transport i chroni Twój ładunek.
															W tylnej burcie znajduje się szyber zsypowy z rynną – daje możliwość precyzyjnej regulacji przepływu materiałów, co umożliwia łatwy i efektywny rozładunek zbiorów.
															Przyczepy burtowe serii T730 umożliwiają przewóz ładunków na europaletach, co zwiększa ich funkcjonalność i elastyczność w różnych zastosowaniach transportowych.
															Uszczelnienia burt w przyczepach burtowych serii T730 zapewniają solidne zabezpieczenie ładunku przed wypadaniem podczas transportu.
															Oświetlenie LED – zapewnia niskie zużycie
energii, co przekłada się na dłuższą żywotność baterii i wyższą efektywność energetyczną.
				
			| Model maszyny/Typ | T730 | T730 | T730 | 
|---|---|---|---|
| Nazwa handlowa | T730/1 | T730/2 | T730/3 | 
| Typ homologacji | PL | PL | PL | 
| Prędkość transportowa (max.) [km/h] | 40 | 40 | 40 | 
| DMC [kg] | 12780 | 14780 | 16780 | 
| Ładowność marketingowa | 8t | 10t | 12t | 
| Ładowność homologacyjna [kg] *** | 8000-9830 | 10000-11830 | 12000-13830 | 
| Masa własna [kg]*** | 2950-4780 | 2950-4780 | 2950-4780 | 
| Masa własna wersji standardowej [kg] | 3390 | 3420 | 3420 | 
| Obciążenie oka dyszla pionowe (max) [kg] | 1656 | 1938 | 2220 | 
| Pojemność skrzyni ładunkowej (bez nadstaw) [m3] | 5,45 | 6,54 | 6,54 | 
| Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] | 4520 / 2410 / 500 | 4520 / 2410 / 600 | 4520 / 2410 / 600 | 
| Wymiary gabarytowe bez nadstaw – wersji standardowej Długość / Szerokość / Wysokość [mm] *** | 6660 / 2550 / 1740 | 6660 / 2550 / 1840 | 6660 / 2550 / 1840 | 
| Wymiary gabarytowe bez nadstaw – homologacyjne ( bez rynny zsypowej) Długość / Szerokość / Wysokość [mm] *** | 6405-6955 / 2550 / 1150-4000 | 6405-6955 / 2550 / 1150-4000 | 6405-6955 / 2550 / 1150-4000 | 
| Wysokość podłogi skrzyni od podłoża [mm] - zależna od opon*** | 1210 | 1210 | 1210 | 
| Wysokość załadunku [mm] *** | 1710 | 1810 | 1810 | 
| Kąt wywrotu tył/bok | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 
| Ogumienie standardowe | 385/65R22,5 regenerowane | 385/65R22,5 regenerowane | 385/65R22,5 regenerowane | 
| Hamulce | Pneumatyczne dwuprzewodowe | Pneumatyczne dwuprzewodowe | Pneumatyczne dwuprzewodowe | 
| Model maszyny | T730 | T730 | T730 | 
|---|---|---|---|
| Nazwa handlowa | T730/1 | T730/2 | T730/3 | 
| Typ homologacji | UE | UE | UE | 
| Prędkość transportowa (max.) [km/h] | 40 | 40 | 40 | 
| DMC [kg]* | 10900 | 12700 | 14000 | 
| Ładowność marketingowa | 8t | 10t | 12t | 
| Ładowność homologacyjna [kg] **, *** | 8000-8700 | 10000-10700 | 11500-12200 | 
| Masa własna [kg]*** | 3400-4100 | 3400-4100 | 3400-4100 | 
| Masa własna wersji standardowej [kg] | 3390 | 3420 | 3420 | 
| Obciążenie oka dyszla pionowe (max) [kg] | 1200 | 1400 | 1600 | 
| Pojemność skrzyni ładunkowej (bez nadstaw) [m3] | 5,45 | 6,54 | 6,54 | 
| Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm] | 4520 / 2410 / 500 | 4520 / 2410 / 600 | 4520 / 2410 / 600 | 
| Wymiary gabarytowe bez nadstaw – wersji standardowej Długość / Szerokość / Wysokość [mm] | 6660 / 2550 / 1740 | 6660 / 2550 / 1840 | 6660 / 2550 / 1840 | 
| Wymiary gabarytowe bez nadstaw – homologacyjne Długość / Szerokość / Wysokość [mm] *** | 6405-6955 / 2550 / 1150-4000 | 6405-6955 / 2550 / 1150-4000 | 6405-6955 / 2550 / 1150-4000 | 
| Wysokość podłogi skrzyni od podłoża [mm] - zależna od opon*** | 1210 | 1210 | 1210 | 
| Wysokość załadunku [mm] *** | 1710 | 1810 | 1810 | 
| Kąt wywrotu tył/bok | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 
| Ogumienie standardowe | 385/65R22,5 NOWE | 385/65R22,5 NOWE | 385/65R22,5 NOWE | 
| Hamulce | Pneumatyczne dwuprzewodowe z ALB | Pneumatyczne dwuprzewodowe z ALB | Pneumatyczne dwuprzewodowe z ALB | 
* Przy homologacji europejskiej, wykonanej wg rozporządzenia EU167/2013, jako DMC podaje się tylko naciski na osie
** Ładowności przy homologacji EU oblicza się wg wzoru: 
DMC + Obciążenie oka dyszla pionowe (max) – masa własna =  Ładowność 
*** w zależności od wyposażenia
Dostarczamy wartościowe i funkcjonalne rozwiązania, które spełniają Twoje konkretne potrzeby i pomagają osiągnąć lepsze wyniki w pracy polowej.
Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą najszybciej, jak to możliwe. 
Uzupełnij wszystkie pola oznaczone *.
Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu. Dowiedz się kto i jak przetwarza Twoje dane.