Эффективная транспортировка
Простое управление, большая грузоподъемность, быстрая и беспроблемная погрузка и разгрузка. Эти характеристики всегда отличали наши сельскохозяйственные прицепы скорлупной конструкции Metal-Fach.
Простое управление, большая грузоподъемность, быстрая и беспроблемная погрузка и разгрузка. Эти характеристики всегда отличали наши сельскохозяйственные прицепы скорлупной конструкции Metal-Fach.
Заполните форму, и наш консультант свяжется с вами в ближайшее время. 
Пожалуйста, заполните все поля, отмеченные *.
Заполнение формы означает, что предоставленные в ней персональные данные будут обработаны в целях установления контакта. Узнайте, кто и как обрабатывает ваши данные.
Заполните форму, и наш консультант свяжется с вами в ближайшее время. 
Пожалуйста, заполните все поля, отмеченные *.
Заполнение формы означает, что предоставленные в ней персональные данные будут обработаны в целях установления контакта. Узнайте, кто и как обрабатывает ваши данные.
															
															Максимально допустимый вес (конструкционный)
36 000 кг
Грузоподъемность конструкционная
26800 — 27500 кг
Объем скорлупы
28 м3
Максимально допустимый вес (омологация ЕС)
24000 кг
Грузоподъемность (омологация ЕС)
16000-18800 кг
Объем с надставными бортами 0,5 м
35 м3
Посмотреть ближе
Ознакомьтесь с TigerPOWER со всех сторон с помощью анимации в формате 360o.
															Несущая рамная конструкция выполнена из толстостенного прямоугольного профиля, армированного стальным поясом.
															Две поворотные торсионные оси (1 и 3) с балкой 120 мм
															Трехосная подвеска — ТРИДЕМ с 4-х листовой рессорой
															Гидравлическая стабилизация на 3 оси
															Стандартные шины 560/60-R22.5 (РАДИАЛЬНЫЕ — усиленная конструкция)
															Задняя дверь оснащена уплотнителем, который гарантирует герметичность прицепа
															Кузов прицепа — пол из металлического листа толщиной 5 мм, боковые стенки из металлического листа толщиной 4 мм
															Гидравлическое открывание задней двери — гидравлический замок задней двери в стандартной комплектации.
															2 высыпных люка
				
			Оснащение, показанное на фото, может отличаться в зависимости от выбранной версии.
| Модель машины | T951/2 | T951/2 | 
|---|---|---|
| Тип омологации | PL | EU | 
| Скорость движения транспортного средства [км/ч] | 40 | 40 | 
| Максимально допустимый вес (конструкционный) | 36000 | 36000 | 
| Максимально допустимый вес (омологация) [кг] | 30000 | 24000 | 
| Грузоподъемность конструкционная [кг] | 26800-27500 | 25000-27800 | 
| Грузоподъемность для омологации [кг] | 20800-21500 | 16000-18800 | 
| Собственный вес [кг] | 8500-9200 | 8200-11000 | 
| Нагрузка на петлю дышла [кг] | 3000 | 3000 | 
| Объем (без надставных бортов / с надставными бортами 300 / с надставными бортами 500) [м3] | 28/32/35 | 28/32/35 | 
| Длина/ Ширина/ Высота грузового кузова [мм] | 7900 / 2300 / 1500 | 7900 / 2300 / 1500 | 
| Габаритные размеры без надставных бортов Длина / Ширина / Высота [мм] | 9700 / 2550 / 3620 | 9700 / 2550 / 3620 | 
| Высота пола кузова от земли [мм] | 1600 | 1600 | 
| Высота загрузки [мм] | 3070 | 3070 | 
| Шины | 650/55 R26,5 | 650/55 R26,5 | 
| Потребляемая мощность [л.с.] | 190 | 190 | 
| Угол опрокидывания | 50 | 50 | 
Технические характеристики выбранного продукта (включая массу/ грузоподъемность) могут отличаться в зависимости от выбранного оборудования.
Мы предоставляем ценные и функциональные решения, которые отвечают вашим конкретным потребностям и помогают вам достичь лучших результатов в этой области.
Заполните форму, и наш консультант свяжется с вами в ближайшее время. 
Пожалуйста, заполните все поля, отмеченные *.
Заполнение формы означает, что предоставленные в ней персональные данные будут обработаны в целях установления контакта. Узнайте, кто и как обрабатывает ваши данные.