Заполните форму, и наш консультант свяжется с вами в ближайшее время. 
Пожалуйста, заполните все поля, отмеченные *.
Заполнение формы означает, что предоставленные в ней персональные данные будут обработаны в целях установления контакта. Узнайте, кто и как обрабатывает ваши данные.
Заполните форму, и наш консультант свяжется с вами в ближайшее время. 
Пожалуйста, заполните все поля, отмеченные *.
Заполнение формы означает, что предоставленные в ней персональные данные будут обработаны в целях установления контакта. Узнайте, кто и как обрабатывает ваши данные.
                                                            
                            
                                                            T711/1L — 8т                                                    
                                                            
                            
                                                            T711/2L — 10т                                                    
                                                            
                            
                                                            T711/3L — 12т                                                    
															
															Максимально допустимый вес
T711/1L – 13300
T711/1L – 13200 - EC 
Грузоподъемность
T711/1L – 7800-10400 – 8т
T711/1L – 8000-9700 – 8т - EC 
Объем грузового отсека - без надставных бортов
T711/1L – 6,33 
T711/1L – 6,33 - EC
															
															Максимально допустимый вес
T711/2L– 15000 
T711/2L– 15200 - EC
Грузоподъемность
T711/2L– 9500-12100 – 10т
T711/2L– 10000-11700– 10т - EC
Объем грузового отсека - без надставных бортов
T711/2L– 7,59 
T711/2L– 7,59 - EC
															
															Максимально допустимый вес
T711/3L - 17400 
T711/3L - 17200 - EC
Грузоподъемность
T711/3L – 11900-14400 – 12т 
T711/3L – 12000-13700 – 12т - EC
Объем грузового отсека - без надставных бортов
T711/3L – 7,59 
T711/3L – 7,59 - EC
															Прицеп T711L — это новое поколение серии T711, отличающееся внушительной длиной грузового отсека 5308 мм. Это идеальный вариант для тех, кому нужна большая вместимость и эффективность транспортировки.
															Уплотнения бортов в бортовых прицепах серии T711L обеспечивают надежную защиту груза от выпадения во время транспортировки.
															Цепи, стягивающие борта — это безотказное решение, которое не только надежно и безопасно фиксирует грузовой кузов, но и придает жесткость его бортам, облегчая транспортировку и защищая груз.
															Центральная система запирания бортов у края пола бортовых прицепов гарантирует быстрое и надежное закрытие грузового отсека.
															Бортовые прицепы серии T711L позволяют перевозить грузы на европоддонах, что повышает их функциональность и гибкость для различных транспортных задач.
															На тыльной стороне борта находится разгрузочный люк с желобом, позволяющий точно регулировать поток материалов для простой и эффективной разгрузки урожая.
															Стандартное оснащение бортовых прицепов серии T711L гидравлической и электрической системой для второго прицепа обеспечивает удобство и готовность к перевозке дополнительного груза, что означает большую эффективность и экономию времени при выполнении сельскохозяйственных работ.
															Светодиодное освещение — обеспечивает низкое потребление
энергии, что позволяет продлить срок службы батареи и повысить энергоэффективность.
															На тыльной стороне борта находится разгрузочный люк с желобом, позволяющий точно регулировать поток материалов для простой и эффективной разгрузки урожая.
				
			Оснащение, показанное на фото, может отличаться в зависимости от выбранной версии.
| Модель машины | T711 | T711 | T711 | 
|---|---|---|---|
| Торговое наименование | T711/1L | T711/2L | T711/3L | 
| Тип омологации | PL | PL | PL | 
| Транспортная скорость (макс.) [км/ч] | 40 | 40 | 40 | 
| Максимально допустимый вес [кг] | 13300 | 15000 | 17400 | 
| Маркетинговая грузоподъемность | 8t | 10t | 12t | 
| Омологационная грузоподъемность [кг] *** | 7800-10400 | 9500-12100 | 11900-14400 | 
| Собственный вес [кг]*** | 2900-5500 | 2900-5500 | 3000-5500 | 
| Снаряженная масса стандартной версии [кг] | 3910 | 3960 | 3960 | 
| Вертикальная нагрузка на проушину дышла (макс.) [кг] | - | - | - | 
| Объем грузового отсека (без учета надставных бортов) [м3] | 6,33 | 7,59 | 7,59 | 
| Длина / Ширина / Высота грузового пространства [мм] *** | 5250 / 2410 / 500 | 5250 / 2410 / 600 | 5250 / 2410 / 600 | 
| Габаритные размеры без надставных бортов - стандартная версия Длина / Ширина / Высота [мм] *** | 7250 / 2550 / 1890 | 7250 / 2550 / 1990 | 7250 / 2550 / 1990 | 
| Габаритные размеры без надставных бортов - омологация Длина / Ширина / Высота [мм] *** | 7245-7685 / 2550 / 1280-4000 | 7245-7685 / 2550 / 1280-4000 | 7245-7685 / 2550 / 1280-4000 | 
| Высота пола грузового отсека от земли [мм] - в зависимости от шин*** | 1360 | 1360 | 1360 | 
| Высота загрузки [мм] *** | 1860 | 1960 | 1960 | 
| Угол опрокидывания задний/боковой | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 
| Стандартные шины | 385/65 R22,5 восстановленные | 385/65 R22,5 восстановленные | 385/65 R22,5 восстановленные | 
| Тормоза | Двухконтурные пневматические | Двухконтурные пневматические | Двухконтурные пневматические | 
| Модель машины | T711 | T711 | T711 | 
|---|---|---|---|
| Торговое наименование | T711/1L | T711/2L | T711/3L | 
| Тип омологации | EC | EC | EC | 
| Транспортная скорость (макс.) [км/ч] | 40 | 40 | 40 | 
| Максимально допустимый вес [кг]* | 13200 | 15200 | 17200 | 
| Маркетинговая грузоподъемность | 8t | 10t | 12t | 
| Омологационная грузоподъемность [кг] **, *** | 8000-9700 | 10000-11700 | 12000-13700 | 
| Собственный вес [кг]*** | 3500-5200 | 3500-5200 | 3500-5200 | 
| Снаряженная масса стандартной версии [кг] | |||
| Вертикальная нагрузка на проушину дышла (макс.) [кг] | - | - | - | 
| Объем грузового отсека (без учета надставных бортов) [м3] | 6,33 | 7,59 | 7,59 | 
| Длина / Ширина / Высота грузового пространства [мм] *** | 5250 / 2410 / 500 | 5250 / 2410 / 600 | 5250 / 2410 / 600 | 
| Габаритные размеры без надставных бортов - стандартная версия Длина / Ширина / Высота [мм] *** | 7250 / 2550 / 1890 | 7250 / 2550 / 1990 | 7250 / 2550 / 1990 | 
| Габаритные размеры без надставных бортов - омологация Длина / Ширина / Высота [мм] *** | 7160-7750 / 2550 / 1250-4000 | 7160-7750 / 2550 / 1250-4000 | 7160-7750 / 2550 / 1250-4000 | 
| Высота пола грузового отсека от земли [мм] - в зависимости от шин*** | 1360 | 1360 | 1360 | 
| Высота загрузки [мм] *** | 1860 | 1960 | 1960 | 
| Угол опрокидывания задний/боковой | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 
| Стандартные шины | 385/65 R22,5 новые | 385/65 R22,5 новые | 385/65 R22,5 новые | 
| Тормоза | Двухконтурные пневматические с ALB | Двухконтурные пневматические с ALB | Двухконтурные пневматические с ALB | 
* При европейской омологации, выполненной в соответствии с Постановлением ЕС167/2013, в качестве максимально допустимого веса (DMC) указываются только нагрузки на оси
** Значения грузоподъемности при омологации ЕС рассчитываются по формуле: 
Максимально допустимый вес (DMC) + Вертикальная нагрузка на дышло (макс.) - собственный вес = Грузоподъемность 
*** в зависимости от комплектации
Мы предоставляем ценные и функциональные решения, которые отвечают вашим конкретным потребностям и помогают вам достичь лучших результатов в этой области.
Заполните форму, и наш консультант свяжется с вами в ближайшее время. 
Пожалуйста, заполните все поля, отмеченные *.
Заполнение формы означает, что предоставленные в ней персональные данные будут обработаны в целях установления контакта. Узнайте, кто и как обрабатывает ваши данные.