Пресс-Подборщики
| Вид | Единица измерения |
Z562 |
Z562 с ротором |
Z562 с ротором и ножами |
| Габаритные размеры | ||||
| Длина | мм | 3400 | 3500 | 3500 |
| Ширина | мм | 2400 | 2400 | 2400 |
| Высота | мм | 2200 | 2200 | 2200 |
| Масса | кг | 2200 | 2300 | 2400 |
| Потребная мощность | кВт | от 35 | до 50 | от 70 |
| Производительность | шт/час | 20-30 | до 40 | до 40 |
| Размеры рулона | мм | 1200x1200 | 1200x1200 | 1200x1200 |
| Вид камеры прессования | - | Вальцевая | Вальцевая | Вальцевая |
| Системя обвязки | - | шпагат, сетка | шпагат, сетка | шпагат, сетка |
| Система подачи | - |
подборщик и вилочный подаватель |
подборщик и вилочный подаватель |
подборщик и вилочный подаватель |
| Ширина подборщика | мм | 1800 | 1800 | 1800 |
| Количество ножей режущего аппарата | Шт. | - | - | 13 |
| Теоретическая длина резки | мм | - | - | 85 |
| Шины | - | 400/60-15.5 14 PR | 400/60-15.5 14 PR | 400/60-15.5 14 PR |
| Рабочая скорость | к/час | до 10 | до 10 | до 10 |
| Транспортная скорость | км/час | до 20 | до 20 | до 20 |
| Гидравлическое подключение к трактору | - | 1 пара соединений | 1 пара соединений | 2 пары соединений |
| Тормозная система | - | - | - | - |
| Смазка цепей |
- | Центральная | Центральная | Центральная |









