Z 589 со сменными камерами
| Вид | Единица измерени |
Z589/2 С переменной камерой |
Z589/3 С переменной камерой |
| Габаритные размеры | |||
| Длина | мм | 3920 | |
| Ширина | мм | 2500 | |
| Высота | мм | 2650 | 2500 |
| Масса | кг | 3200 | 2700 |
| Потребная мощность | кВт/KM | 55/74 | 45/60 |
| Производительность | шт/час | 25-45 | 25-40 |
| Размеры рулона | мм | 1200x500-1600 | |
| Вид камеры прессования | - | ременнo-вальцевая | |
|
Каличество вальсов |
шт. | 3 | |
| Каличество ременьи | шт. | 6 | |
| Системя обвязки шпагатoм | - | двойной связью | |
| Системя обвязки сеткoй | - | стандарт | |
| Система подачи | - | ротора | дефлектор |
| Ширина подборщика | мм | 2000 | |
| Количество ножей режущего аппарата | Шт. | 13 | - |
| Теоретическая длина резки | мм | 77 | |
| Шины | - | 400/60-15.5 14 PR | |
| Рабочая скорость | к/час | до 10 | |
| Транспортная скорость | км/час | до 40 | |
| управление | - | Электронное | |



