Kruk U 740
| Вид | Единица измерения | U 740 |
| Рабочая ширина | m | 3,0 |
| Вид агрегата | - | навесной |
| Количество дисков | Шт. | 24 |
| Диаметр дисков | мм | 560 |
| Количество скребков | Шт. | 24 |
| Макс. рабочая глубина | М | 0,2 |
| Междудисковый шаг | м | 0,273 |
| Рабочая скорость | Км/час | 7-10 |
| Потребность в мощности | кВт | 110-130 |
|
Габаритные размеры Длина/высота/ширина |
мм | 2810/1320/3500 |
|
Габаритные транспортные размеры Длина/высота/ширина |
мм | 2810/1580/3000 |
| Масса (с трубчатым валом) | кг | 1600 |



