Kruk U 710/1
| Вид | Единица измерения | U 710/1 |
| Рабочая ширина | м | 4,5 |
| Вид агрегата | - | навесной |
| Количество дисков | Шт. | 36 |
| Диаметр дисков | мм | 560 |
| Количество скребков | Шт. | 36 |
| Макс. рабочая глубина | М | 0,2 |
| Междудисковый шаг | м | 0,273 |
| Рабочая скорость | Км/час | 7-10 |
| Потребность в мощности | кВт | 150-200 |
|
Габаритные размеры Длина/высота/ширина |
мм | 2810/1505/4980 |
|
Габаритные транспортные размеры Длина/высота/ширина |
м | 2810/2725/2630 |
| Масса (с трубчатым валом) | кг | 2950 |



