Prasy
| Typ | J.m. |
Z562 |
Z562 z rotorem |
Z562 z rotorem i nożami |
Z514 zmiennokomorowa |
| Gabaryty maszyny: | |||||
| Długość | mm | 3400 | 3500 | 3500 | 4600 |
| Szerokość | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2700 |
| Wysokość | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2850 |
| Masa | kg | 2200 | 2200 | 2300 | 3600 |
| Zapotrzebowanie mocy | kW | od 35 | od 50 | od 70 | od 80 |
| Wydajność | szt./h | 20-30 | do 40 | do 40 | do 50 |
| Wymiary beli | mm | 1200x1200 | 1200x1200 | 1200x1200 | 1200x900-1800 |
| Rodzaj komory zwijania | - | walcowa | walcowa | walcowa | pasowo-walcowa |
| System obwiązywania | - | sznurek, siatka | sznurek, siatka | sznurek, siatka |
siatka, sterowanie elektroniczne |
| System zasilania komory | - |
podbieracz i podajnik widłowy |
podbieracz i podajnik wirnikowy |
podbieracz i podajnik wirnikowy |
podbieracz i podajnik wirnikowy |
| Szerokość podbieracza | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 |
| Liczba noży siekacza | szt. | - | - | 13 | 13 |
| Teoretyczna długość cięcia | mm | - | 85 | 85 | 80 |
| Ogumienie | - | 400/60-15.5 14 PR | 400/60-15.5 14 PR | 400/60-15.5 14 PR | 400/60-15.5 14 PR |
| Prędkość robocza | km/h | do 10 | do 10 | do 10 | do 14 |
| Prędkość transportowa | km/h | do 20 | do 20 | do 20 | do 20 |
| Podłączenie hydrauliczne do ciągnika | - | 1 para przyłączy | 1 para przyłączy | 2 pary przyłączy | 2 pary przyłączy |
| Układ hamulcowy | - | - | - | - | pneumatyczny |
| Smarowanie | - | centralne | centralne | centralne | centralne |


