Z 514 zmiennokomorowa
| Typ | J.m. |
Z514 zmiennokomorowa |
| Gabaryty maszyny: | ||
| Długość | mm | 4600 |
| Szerokość | mm | 2700 |
| Wysokość | mm | 2850 |
| Masa | kg | 3600 |
| Zapotrzebowanie mocy | kW | od 80 |
| Wydajność | szt./h | do 50 |
| Wymiary beli | mm | 1200x900-1800 |
| Rodzaj komory zwijania | - | pasowo-walcowa |
| System obwiązywania | - |
siatka, sterowanie elektroniczne |
| System zasilania komory | - |
podbieracz i podajnik wirnikowy |
| Szerokość podbieracza | mm | 2000 |
| Liczba noży siekacza | szt. | 13 |
| Teoretyczna długość cięcia | mm | 80 |
| Ogumienie | - | 400/60-15.5 14 PR |
| Prędkość robocza | km/h | do 14 |
| Prędkość transportowa | km/h | do 20 |
| Podłączenie hydrauliczne do ciągnika | - | 2 pary przyłączy |
| Układ hamulcowy | - | pneumatyczny |
| Smarowanie | - | centralne |


